Pôdorys | Označenie | Budova | Počet izieb | Obytná plocha | Cena s DPH | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
C 1.12 - mezonet | Bytový dom C1 | 3 | 76.73 m2 | 155 000 € | Voľný | |
C 2.7 | Bytový dom C2 | 3 | 56.38 m2 | 155 000 € | Voľný | |
D 2.3 - mezonet | Bytový dom D2 | 3 | 77.2 m2 | 182 000 € | Voľný | |
D 2.6 - mezonet | Bytový dom D2 | 3 | 74 m2 | 170 000 € | Voľný | |
D 3.1 | Bytový dom D3 | 3 | 60.15 m2 | 180 000 € |
Nezáväzne rezervovaný (rezervovať do poradovníka) | |
D 3.5 | Bytový dom D3 | 3 | 48.98 m2 | 141 500 € | Voľný | |
D 3.3 | Bytový dom D3 | 3 | 67.79 m2 | 175 000 € | Voľný | |
D 3.6 | Bytový dom D3 | 3 | 59.63 m2 | 162 000 € | Voľný | |
C 4.14 | Bytový dom C4 | 3 | 57.33 m2 | 155 000 € | Voľný | |
A 2.7 | Bytový dom A2 | 3 | 56.38 m2 | 145 000 € | Voľný |