Vyberte si podlažie
Kliknite na podlažie na obrázku.
prízemie
Predané
prvé poschodie
Predané
podkrovie
Voľné byty: 1 x 3-izbový
Pôdorys | Označenie | Budova | Počet izieb | Obytná plocha | Cena s DPH | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C 1.1 | Bytový dom C1 | 4 | 80.49 m2 | Predaný | |
![]() | C 1.4 | Bytový dom C1 | 1 | 33.72 m2 | Predaný | |
![]() | C 1.7 | Bytový dom C1 | 3 | 55.44 m2 | Predaný | |
![]() | C 1.10 | Bytový dom C1 | 3 | 56.41 m2 | Predaný | |
![]() | C 1.13 | Bytový dom C1 | 3 | 64.08 m2 | Predaný | |
![]() | C 1.2 | Bytový dom C1 | 4 | 75.53 m2 | Predaný | |
![]() | C 1.5 | Bytový dom C1 | 2 | 37.25 m2 | Predaný | |
![]() | C 1.8 | Bytový dom C1 | 2 | 49.45 m2 | Predaný | |
![]() | C 1.11 | Bytový dom C1 | 3 | 49.46 m2 | Predaný | |
![]() | C 1.14 | Bytový dom C1 | 3 | 55.42 m2 | Predaný | |
![]() | C 1.3 - mezonet | Bytový dom C1 | 4 | 111.8 m2 | Predaný | |
![]() | C 1.6 | Bytový dom C1 | 2 | 48.56 m2 | Predaný | |
![]() | C 1.9 - mezonet | Bytový dom C1 | 3 | 72 m2 | Predaný | |
![]() | C 1.12 - mezonet | Bytový dom C1 | 3 | 76.73 m2 | 155 000 € |
Nezáväzne rezervovaný (rezervovať do poradovníka) |
![]() | C 1.15 | Bytový dom C1 | 2 | 61.71 m2 | Predaný |